Additional information
Retención de agua | Sin retención significativa de agua |
---|---|
Hepatotoxicidad | Riesgo bajo, pero existe potencial con dosis altas. |
Prueba de laboratorio | Normalmente no se controla en los análisis de sangre estándar. |
También conocido como | Guggul, Gugulípido |
Presión arterial | No se han reportado efectos significativos sobre la presión arterial. |
Nombre comercial | Gugulípido, Gugulípido |
Nombre químico | E- y Z-Guggulsterona |
Fórmula | C21H28O2 |
Clase de sustancia | Esteroides |
Acción principal | Reducción del colesterol |
Vida media | Desconocido |
Dosis (médica) | 25 mg de guggulsteronas tres veces al día |
Dosis (deportiva) | No especificado |
Efectos | Reduce el colesterol LDL, aumenta el colesterol HDL, propiedades antiinflamatorias. |
Efectos secundarios | Malestar estomacal, dolores de cabeza, náuseas, reacciones alérgicas. |
Uso en deportes | Se utiliza para perder peso y potencialmente para la recuperación muscular. |
Fabricante | San |
Reviews
There are no reviews yet.