Additional information
Retención de agua | Mínimo |
---|---|
Hepatotoxicidad | Bajo |
Prueba de laboratorio | Monitorización de los niveles sanguíneos de sirolimus |
Fortaleza | 1 mg |
También conocido como | Rapamicina |
Presión arterial | Puede causar hipertensión |
Nombre comercial | Rapamune |
Nombre químico | Rapamicina |
Fórmula | C51H79NO13 |
Clase de sustancia | Inmunosupresor macrólido |
Acción principal | Inhibe la activación y proliferación de células T |
Vida media | Aproximadamente 6,2 horas |
Dosis (médica) | Inicialmente 6 mg, seguido de 2 mg diarios. |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Inmunosupresor, antiproliferativo |
Efectos secundarios | Mayor riesgo de infecciones, anemia, hiperlipidemia, trombocitopenia, enfermedad pulmonar intersticial. |
Uso en deportes | Ninguno |
Fabricante | Pharmaceutical |
Reviews
There are no reviews yet.