Additional information
Sustancia activa | Fluoximesterona |
---|---|
Vida media activa | 9 horas |
Clasificación | Esteroide anabólico |
Dosificación | 10-40 mg/día |
Acné | Sí |
Retención de agua | No |
HBR | Tal vez |
Hepatotoxicidad | Alto |
Aromatización | No |
Prueba de laboratorio | Por lo general, no se requiere monitoreo para uso a corto plazo |
También conocido como | Halometasona |
Presión arterial | Generalmente no tiene efecto sobre la presión arterial. |
Nombre comercial | Sicorten, otros |
FORMA | Oral |
Categoría | Halotestin |
Unidad de dosificación | Cortina a la italiana |
ean13 | 1397356763376 |
Referencia | ALZNE15 |
Pieza de pestaña | 100 pestañas |
Nombre químico | 21-cloro-6,9-difluoro-11O1,17-dihidroxi-16-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona |
Fórmula | C22H27ClF2O5 |
Clase de sustancia | Corticosteroide |
Acción principal | Antiinflamatorio |
Vida media | Corto, duración de acción típicamente entre 12 y 36 horas. |
Dosis (médica) | Generalmente se aplica tópicamente en forma de crema, la dosis varía según la afección, generalmente 1 o 2 veces al día. |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Reduce la inflamación, suprime la respuesta inmune. |
Efectos secundarios | Adelgazamiento de la piel, irritación, mayor riesgo de infección, posibles efectos sistémicos con el uso prolongado. |
Uso en deportes | No se usa comúnmente en deportes, pero puede usarse incorrectamente en afecciones como el eczema para disminuir las molestias y mejorar el rendimiento. |
Embalaje | Botella |
Reviews
There are no reviews yet.