Additional information
Sustancia activa | Rosuvastatina |
---|---|
Clasificación | Inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas) |
Retención de agua | Sin efecto significativo |
Hepatotoxicidad | Riesgo bajo, pero se deben controlar las enzimas hepáticas. |
Prueba de laboratorio | Monitorización de la función hepática y de los niveles de lípidos |
También conocido como | Crestor, Rosulip, Rosuvast |
DEPÓSITO | Almacén internacional 1 |
Presión arterial | Puede ayudar a reducir ligeramente la presión arterial. |
Nombre comercial | Crestor |
Nombre químico | Rosuvastatina cálcica |
Fórmula | C44H54CaF2N6O12S2 |
Clase de sustancia | Estatina |
Acción principal | Reduce el colesterol |
Vida media | 19 horas |
Dosis (médica) | 5-40 mg una vez al día |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Reduce los niveles de colesterol malo (LDL) y triglicéridos en la sangre, mientras aumenta los niveles de colesterol bueno (HDL). |
Efectos secundarios | Dolor muscular, dolor de cabeza, mareos, náuseas, dolor abdominal. |
Uso en deportes | No se suele utilizar para mejorar el rendimiento atlético. |
Fabricante | AstraZeneca – IN |
Reviews
There are no reviews yet.